2025 年腾讯云爆款云服务器部分配置价格表:
腾讯云轻量应用服务器
配置 | 月流量 | 地域 | 系统盘 | 价格 |
---|---|---|---|---|
2 核 2G3M | 200GB | 上海 / 广州 / 北京 | 40GB SSD 云硬盘 | 68 元一年(秒杀 38 元 1 年) |
2 核 2G4M | 300GB | 上海 / 广州 / 北京 | 50GB SSD 云硬盘 | 99 元 1 年、128 元 15 个月、368 元三年 |
2 核 4G6M | 600GB | 上海 / 广州 / 北京 | 70GB SSD 云硬盘 | 个人 188 元 1 年、企业 199 元 1 年,468 元三年 |
4 核 4G5M | 500GB | 上海 / 广州 / 北京 | 60GB SSD 云硬盘 | 358 元一年 |
4 核 8G12M | 2000GB | 上海 / 广州 / 北京 | 180GB SSD 云硬盘 | 575 元一年、880 元 15 个月 |
4 核 16G14M | 2500GB | 上海 / 北京 / 成都 / 南京 / 广州 | 220GB SSD 云硬盘 | 99 元 1 个月、297 元 3 个月、1584 元一年 |
8 核 16G18M | 3500GB | 上海 / 广州 / 北京 | 270GB SSD 云硬盘 | 1890 元 15 个月 |
8 核 32G22M | 4500GB | 上海 / 北京 / 成都 / 南京 / 广州 | 320GB SSD 云硬盘 | 210 元 1 个月、630 元 3 个月、3360 元一年 |
16 核 32G28M | 6000GB | 上海 / 广州 / 北京 | 380GB SSD 云硬盘 | 4224 元 15 个月 |
16 核 64G35M | 8000GB | 上海 / 北京 / 成都 / 南京 / 广州 | 450GB SSD 云硬盘 | 580 元 1 个月、1740 元 3 个月、6960 元一年 |
腾讯云 CVM 云服务器
实例类型 | 配置 | 公网带宽 | 价格 |
---|---|---|---|
标准型 SA5 | 2 核 | - | 1567 元 / 年 |
标准型 SA3 | 2 核 | - | 1302 元 / 年 |
标准型 S6 | 8 核 16G | - | 5719 元 / 年 |
标准型 S6 | 16 核 | - | 16410 元 / 年 |
内存型 MA3(MA3.LARGE32) | 4 核 32G | 8Mbps | 173.78 元 1 个月、521.34 元 3 个月 |
内存型 MA3(MA3.LARGE32) | 4 核 32G | 15Mbps | 299.78 元 1 个月 |
腾讯云锐驰型轻量应用服务器
配置 | 系统盘 | 峰值带宽 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
2 核 1GB | 40 系统盘 | 200M | 无限流量 | 35 元 / 月 |
2 核 2GB | 40 系统盘 | 200M | 无限流量 | 40 元 / 月 |
2 核 4GB | 60 系统盘 | 200M | 无限流量 | 60 元 / 月 |
2 核 8GB | 80 系统盘 | 200M | 无限流量 | 95 元 / 月 |
4 核 8GB | 120 系统盘 | 200M | 无限流量 | 235 元 / 月 |
4 核 16GB | 180 系统盘 | 200M | 无限流量 | 355 元 / 月 |