当前位置: 云服务器知识 » 云服务器 » 2025 最新腾讯云服务器购买价格表一览,费用明细全解析

2025 最新腾讯云服务器购买价格表一览,费用明细全解析

2025 年腾讯云服务器的一些购买价格及费用明细:

腾讯云轻量应用服务器

配置 月流量 系统盘 时长 价格
2 核 2G3M 200GB 40GB SSD 云硬盘 1 年 秒杀 38 元,新人专享 68 元
2 核 2G4M 300GB 50GB SSD 云硬盘 1 年 个企同享 99 元,新人专享 88 元
2 核 2G4M 300GB 50GB SSD 云硬盘 3 年 368 元
2 核 4G6M 600GB 70GB SSD 云硬盘 1 年 个人 188 元,企业 199 元
2 核 4G6M 600GB 70GB SSD 云硬盘 3 年 468 元
4 核 4G5M 500GB 60GB SSD 云硬盘 1 年 358 元
4 核 8G12M 2000GB 180GB SSD 云硬盘 1 年 575 元
4 核 8G12M 2000GB 180GB SSD 云硬盘 15 个月 880 元
4 核 16G14M 2500GB 220GB SSD 云硬盘 1 个月 99 元
4 核 16G14M 2500GB 220GB SSD 云硬盘 3 个月 297 元
4 核 16G14M 2500GB 220GB SSD 云硬盘 1 年 1584 元
8 核 16G18M 3500GB 270GB SSD 云硬盘 15 个月 1890 元
8 核 32G22M 4500GB 320GB SSD 云硬盘 1 个月 210 元
8 核 32G22M 4500GB 320GB SSD 云硬盘 3 个月 630 元
8 核 32G22M 4500GB 320GB SSD 云硬盘 1 年 3360 元
16 核 32G28M 6000GB 380GB SSD 云硬盘 15 个月 4224 元
16 核 64G35M 8000GB 450GB SSD 云硬盘 1 个月 580 元
16 核 64G35M 8000GB 450GB SSD 云硬盘 3 个月 1740 元
16 核 64G35M 8000GB 450GB SSD 云硬盘 1 年 6960 元

腾讯云 CVM 云服务器

实例类型 配置 时长 价格
标准型 S5 8 核 16GB 1 年 640.32 元
标准型 S5 8 核 16GB 3 年 5652.48 元
标准型 S5 8 核 16GB 5 年 10333.44 元
标准型 S6 2 核 4GB 1 年 174 元
标准型 S6 2 核 4GB 3 年 1336.32 元
标准型 S6 2 核 4GB 5 年 2442.96 元
标准型 S6 4 核 16GB 1 年 522 元
标准型 S6 4 核 16GB 3 年 4008.96 元
标准型 S6 4 核 16GB 5 年 7328.88 元
计算型 C6 4 核 8GB 1 年 376 元
CVM S5 2 核 2G1M 5 年 261 元(15 个月)
CVM S5 2 核 4G 5 年 696 元(15 个月)
CVM S5 4 核 8G 5 年 1385 元(15 个月)
CVM S5 8 核 16G 5 年 2996 元(15 个月)

腾讯云 GPU 服务器

GPU 类型 配置 时长 价格
A10 卡 GN7i 32 核 188G 1 年 30866.30 元
V100 卡 GN6v 8 核 32G 1 年 36647.40 元
HAI - GPU 进阶型 NVIDIA V100 级 GPU,32G 显存 7 天 49 元
腾讯云2核2G服务器一年38元,限时秒杀,点击查看
华为云2核2G服务器一年36元,点击查看

相关文章