华为云 GPU 服务器的详细信息:
图形加速型
规格 | GPU 显卡 | 单卡 Cuda Core 数量 | 单卡 GPU 性能 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
G6v | NVIDIA T4(vGPU 虚拟化) | 2560 | 8.1TFLOPS 单精度浮点计算,130INT8 TOPS,260INT4 TOPS | 云桌面、图像渲染、3D 可视化、重载图形设计 |
G6 | NVIDIA T4(GPU 直通) | 2560 | 8.1TFLOPS 单精度浮点计算,130INT8 TOPS,260INT4 TOPS | 云桌面、图像渲染、3D 可视化、重载图形设计 |
G5 | NVIDIA V100(GPU 直通) | 5120 | 14TFLOPS 单精度浮点计算,7TFLOPS 双精度浮点计算,112TFLOPS Tensor Core 深度学习加速 | 云桌面、图像渲染、3D 可视化、重载图形设计 |
G3 | NVIDIA M60(GPU 直通) | 2048 | 4.8TFLOPS 单精度浮点计算 | 云桌面、图像渲染、3D 可视化、重载图形设计 |
G1 | NVIDIA M60(GPU 虚拟化) | 2048 | 4.8TFLOPS 单精度浮点计算 | 云桌面、图像渲染、3D 可视化、重载图形设计 |
计算加速型
规格 | GPU 显卡 | 单卡 Cuda Core 数量 | 单卡 GPU 性能 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
P2vs | NVIDIA V100 NVLink(GPU 直通) | 5120 | 15.7TFLOPS 单精度浮点计算,7.8TFLOPS 双精度浮点计算,125TFLOPS Tensor Core 深度学习加速,300GiB/s NVLINK | 机器学习、深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码 |
P2s | NVIDIA V100 | 5120 | 14TFLOPS 单精度浮点计算,7TFLOPS 双精度浮点计算,112TFLOPS Tensor Core 深度学习加速 | AI 深度学习训练、科学计算、计算流体动力学、计算金融、地震分析、分子建模、基因组学 |
P2v | NVIDIA V100 NVLink(GPU 直通) | 5120 | 15.7TFLOPS 单精度浮点计算,7.8TFLOPS 双精度浮点计算,125TFLOPS Tensor Core 深度学习加速,300GiB/s NVLINK | 机器学习、深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码 |
NVIDIA P100(GPU 直通) | 2584 | 9.3 TFLOPS 单精度浮点计算 | 机器学习、深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码 |
推理加速型
规格 | GPU 显卡 | 单卡 Cuda Core 数量 | 单卡 GPU 性能 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
Pi2 | NVIDIA T4(GPU 直通) | 2560 | 8.1TFLOPS 单精度浮点计算,130INT8 TOPS,260INT4 TOPS | 机器学习、深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码 |
Pi1 | NVIDIA P4(GPU 直通) | 2560 | 5.5TFLOPS 单精度浮点计算 | 机器学习、深度学习、训练推理、科学计算、地震分析、计算金融学、渲染、多媒体编解码 |