2025 年腾讯云服务器的一些最新价格信息:
轻量应用服务器
配置 | 月流量 | 系统盘 | 价格 |
---|---|---|---|
2 核 2G3M | 200GB | 40GB SSD 云硬盘 | 68 元一年(秒杀 38 元 1 年) |
2 核 2G4M | 300GB | 50GB SSD 云硬盘 | 99 元一年,同价续费,368 元 3 年 |
2 核 4G5M | 500GB | 60GB SSD 云硬盘 | 188 元一年,208 元 15 个月、900 元 3 年 |
2 核 4G6M | 600GB | 70GB SSD 盘 | 468 元 3 年 |
2 核 4G6M | 600GB | 70GB SSD 云硬盘 | 个人 159 元 1 年、企业 199 元一年,续费不涨价,新老用户同享 |
4 核 4G5M | 500GB | 60GB SSD 盘 | 288 元一年 |
4 核 8G12M | 2000GB | 180GB SSD 云硬盘 | 575 元一年、880 元 15 个月(秒杀 368 元一年) |
4 核 16G14M | 2500GB | 220GB SSD 云硬盘 | 99 元 1 个月、297 元 3 个月、1584 元一年 |
8 核 16G18M | 3500GB | 270GB SSD 云硬盘 | 1890 元 15 个月 |
8 核 32G22M | 4500GB | 320GB SSD 云硬盘 | 210 元 1 个月、630 元 3 个月、3360 元一年 |
16 核 32G28M | 6000GB | 380GB SSD 云硬盘 | 4224 元 15 个月 |
16 核 64G35M | 8000GB | 450GB SSD 云硬盘 | 580 元 1 个月、1740 元 3 个月、6960 元一年 |
蜂驰型轻量应用服务器
配置 | 系统盘 | 峰值带宽 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
2 核 8GB | 80GB | 200M | 无限流量 | 105 元 / 月 |
4 核 8GB | 120GB | 200M | 无限流量 | 230 元 / 月 |
GPU 服务器
类型 | GPU 显存 | 说明 | 价格 |
---|---|---|---|
HAI - GPU 基础型(限 1 个) | GPU - 16GB 显存(T4 级) | 搭载 NVIDIA T4 级 GPU,16G 显存 | 39 元 7 天 |
HAI - GPU 进阶型(限 1 个) | GPU - 32GB 显存(V100 级) | 搭载 NVIDIA V100 级 GPU,32G 显存 | 49 元 7 天 |
HAI - GPU 基础型(不限购) | GPU - 16GB 显存(T4 级) | 搭载 NVIDIA T4 级 GPU,16G 显存 | 124 元 7 天、532 元 1 个月、1597 元 3 个月、3195 元 6 个月、6391 元一年 |
HAI - GPU 进阶型(不限购) | GPU - 32GB 显存(V100 级) | 搭载 NVIDIA V100 级 GPU,32G 显存 | 366 元 7 天、1569 元 1 个月、4708 元 3 个月、9416 元 6 个月、18833 元一年 |
以上价格是根据腾讯云相关活动整理的优惠价格,实际价格可能会因活动变化、地域差异等因素有所不同。如需了解更多准确信息,建议前往进行查询。