以下是一个全面的腾讯云服务器最新价格表,涵盖了不同配置和类型的云服务器产品:
腾讯云服务器新人优惠活动地址:https://cloud.tencent.com/act
腾讯云轻量应用服务器价格表
配置 | 月流量 | SSD云硬盘 | 价格(元/年) | 价格(元/15个月) | 价格(元/3年) |
---|---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB | 40GB | 38(秒杀价) | - | - |
68(常规价) | - | - | |||
2核2G4M | 300GB | 50GB | 79 | 108 | 560 |
2核4G5M | 500GB | 60GB | 188 | 208 | 900 |
2核4G6M | 600GB | 70GB | 199(个人) | - | - |
228(企业) | - | - | |||
4核8G12M | 2000GB | 180GB | 880 | - | - |
4核16G14M | 2500GB | 220GB | 1584 | - | - |
99(1个月) | 297(3个月) | - | |||
8核16G18M | 3500GB | 270GB | 1890 | - | - |
8核32G22M | 4500GB | 320GB | 3360 | - | - |
210(1个月) | 630(3个月) | - | |||
16核32G28M | 6000GB | 380GB | 4224 | - | - |
16核64G35M | 8000GB | 450GB | 6960 | - | - |
580(1个月) | 1740(3个月) | - |
腾讯云CVM云服务器价格表
实例类型 | 配置 | 带宽 | 云硬盘 | 价格(元/年) | 价格(元/15个月) | 价格(元/3年) | 价格(元/5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | - | 50G SSD | 188 | - | - | - |
CVM标准型S5 | 2核2G 1M/2M/…5M | - | 50G SSD | - | 261(买1年送3个月) | 761.4 | 1057.5 |
2核4G 1M/2M/…5M | - | 50G SSD | - | 696(买1年送3个月) | 1976.4 | 2745 | |
2核8G 1M/2M/…5M | - | 50G SSD | - | - | 3006.72 | 4176 | |
4核8G | 1M/2M/…5M | 50G SSD | - | 1385(买1年送3个月) | 3900.96 | 5418 | |
4核16G 1M/2M/…5M | 50G SSD | - | - | - | 5689.44 | 7902 | |
8核16G 5M | 50G SSD | - | 2996(买1年送3个月) | - | - | - | |
CVM标准型SA2 | 2核2G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 182.4(1年起) | 626.4(3年) | 870(5年) | - |
2核4G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 633.6(1年起) | 1641.6(3年) | 2280(5年) | - | |
2核8G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 877.44(1年起) | 2190.24(3年) | 3042(5年) | - | |
4核8G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 1153.92(1年起) | 2812.32(3年) | 3906(5年) | - | |
4核16G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 1706.88(1年起) | 4056.48(3年) | 5634(5年) | - | |
8核16G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 2259.84(1年起) | - | - | - | |
8核32G 0M/1M/…30M | 50G SSD | - | 3365.76(1年起) | - | - | - |
请注意,以上价格表仅供参考,实际价格可能因市场变化、促销活动等因素而有所调整。为了获取最准确的价格信息,建议您直接访问腾讯云官网或联系其客服团队。