为了帮助用户更清晰地了解腾讯云服务器的价格体系和优惠活动,我们特别整理了这份腾讯云服务器价格表及新人优惠活动指南。在这份指南中,我们将详细介绍腾讯云服务器的不同配置、价格区间以及针对新用户的专属优惠活动。无论是轻量应用服务器还是高性能CVM云服务器,无论是国内还是海外部署,您都能在这里找到适合自己的产品。
腾讯云服务器官方优惠活动地址:https://cloud.tencent.com/act 打开后,下面的的腾讯云服务器价格表,列出的服务器配置及价格都可找到,该活动仅对首次购买腾讯云服务器的新用户。实际价格可能会随着时间的推移,而有所变化,实际价格以腾讯云官网显示的价格为准。
轻量应用服务器
| 配置 | 一年价格(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 2核2G4M | 99/128(送3个月) | 99元为常规价格,128元为包含赠送3个月的总价格 |
| 2核4G5M | 188/208(送3个月) | 188元为常规价格,208元为包含赠送3个月的总价格 |
| 4核8G12M | 575/880(送3个月) | 575元为优惠价格,880元为包含赠送3个月的总价格 |
| 8核16G18M | 1890(送3个月) | 价格已包含赠送3个月的优惠 |
| 香港2核2G20M (Linux) | 34×12=408 | 按月价格34元,一年12个月 |
| 香港2核2G20M (Windows) | 42.5×12=510 | 按月价格42.5元,一年12个月 |
CVM云服务器
| 配置 | 一年价格(元) | 备注 |
|---|---|---|
| 2核2G | 261(送3个月) | 价格已包含赠送3个月的优惠 |
| 2核4G | 696(送3个月) | 价格已包含赠送3个月的优惠 |
| 4核8G | 1385(送3个月) | 价格已包含赠送3个月的优惠 |
| 8核16G | 2996(送3个月) | 价格已包含赠送3个月的优惠 |
| SA2 2核2G | 835/3×12=278.33(三年/一年) | 835元为三年价格,转化为一年价格约为278.33元 |
| CVM S5 2核2G | 1015/3×12=338.33(三年/一年) | 1015元为三年价格,转化为一年价格约为338.33元,具体配置需查询 |
GPU云服务器(按七天计费)
| 配置 | 七天价格(元) |
|---|---|
| GN6S 4核20G | 175 |
| GN7 8核32G | 239 |
| GN7(境外)8核32G | 441 |
| GN8 6核56G | 456 |
| GN10Xp 10核40G | 702 |
| GN10Xp(境外)10核40G | 1352 |
海外轻量服务器
| 配置 | 一年价格(元) |
|---|---|
| 2核2G20M | 288 |
| 2核4G30M | 518 |
注意事项
- 价格可能随时间和优惠活动的变化而有所调整,具体价格以腾讯云官网的最新活动页面为准。
- 腾讯云经常推出各种优惠活动,如新用户专享、限时秒杀等,建议关注腾讯云官网以获取最新优惠信息。
- 云服务器的价格还受到地域、带宽、系统盘大小等因素的影响,具体配置和价格请在购买时仔细核对。
综上所述,腾讯云服务器的价格因配置和优惠活动的不同而有所差异,用户可以根据自己的需求和预算选择合适的配置和优惠活动。






