当前位置: 云服务器知识 » 云服务器 » 2025 年阿里云服务器 2 核 4G 配置 3 年价格大揭秘:低至 597 元起

2025 年阿里云服务器 2 核 4G 配置 3 年价格大揭秘:低至 597 元起

在 2025 年阿里云活动中,通用算力型 u1 实例的 2 核 4G 配置有低价长效特惠活动,2 核 4G 5M 固定带宽 80G ESSD Entry 云盘活动价格 199 元一年,续费价格不变,所以 3 年价格为 597 元。
除此之外,其他实例规格的 2 核 4G 配置 3 年价格(部分)如下:

实例规格 带宽 3 年活动价格 使用折扣优惠券后 3 年价格
计算型 c8i 1M 3790.23 元 2842.67 元
计算型 c8i 2M 4494.03 元 3370.52 元
计算型 c8i 3M 5259.03 元 3944.27 元
计算型 c8i 4M 6024.03 元 4518.02 元
计算型 c8i 5M 6911.43 元 5183.57 元
计算型 c7 1M - 1285.2 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c7 2M - 1461.21 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c7 3M - 1652.46 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c7 4M - 1843.71 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c7 5M - 2065.56 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c8y 1M - 962.03 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c8y 2M - 1137.98 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c8y 3M - 1329.23 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
计算型 c8y 4M - 1520.48 元(1 年使用折扣优惠券后价格)
腾讯云2核2G服务器一年38元,限时秒杀,点击查看
华为云2核2G服务器一年36元,点击查看

相关文章