2025 年阿里云服务器的部分收费价格表:
轻量应用服务器
配置 | 带宽 | 年付价格 | 月付价格 |
---|---|---|---|
2 核 0.5G、20GB ESSD 云盘、峰值 200M 带宽 | 200Mbps | 357 元 | 35 元 |
2 核 1G、30GB ESSD 云盘、峰值 200M 带宽 | 200Mbps | 408 元 | 40 元 |
2 核 2G、40GB ESSD 云盘、峰值 200M 带宽 | 200Mbps | 459 元 | 45 元 |
2 核 4G、50GB ESSD 云盘、峰值 200M 带宽 | 200Mbps | 714 元 | 70 元 |
4 核 8G、70GB ESSD 云盘、峰值 200M 带宽 | 200Mbps | 2244 元 | 220 元 |
4 核 16G、80GB ESSD 云盘、峰值 200M 带宽 | 200Mbps | 3060 元 | 300 元 |
ECS 云服务器
实例类型 | 配置 | 带宽 | 年付价格 | 月付价格 | 小时价格 |
---|---|---|---|---|---|
经济型 e 实例(ecs.e - c1m1.large) | 2 核 2G | 3M 固定带宽 | 99 元 | - | - |
企业 ECS u1 实例(ecs.u1 - c1m2.large) | 2 核 4G | 5M 固定带宽 | 199 元 | - | - |
通用型 ecs.u1 - c1m2.xlarge | 4 核 8G | - | 202.18 元 | 336.96 元 | 0.702 元 |
通用型 ecs.u1 - c1m4.2xlarge | 8 核 32G | - | 328.32 元 | 864.0 元 | 1.8 元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 核 32G | - | 244.82 元 | 520.88 元 | 1.085175 元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 核 128G | - | 979.26 元 | 2083.54 元 | 4.3407 元 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.large | 2 核 16G | - | 204.63 元 | 372.06 元 | 0.7751 元 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8 核 16G | - | 464.64 元 | 844.8 元 | 1.76 元 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 核 64G | - | 1635.53 元 | 2973.7 元 | 6.1952 元 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 核 16G | - | 452.06 元 | 821.92 元 | 1.7123 元 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 核 16G | - | 305.80 元 | 556.0 元 | 1.158333 元 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 核 192G | - | 5966.40 元 | 10848.0 元 | 22.6 元 |
GPU 云服务器
实例类型 | 配置 | 年付价格 | 月付价格 |
---|---|---|---|
GPU 云服务器 gn6i(T4 卡) | 4 核 15G | 14439 元 | 1878.4 元 |
GPU 云服务器 gn6v(V100 卡) | 8 核 32G | 46097.4 元 | 4685.2 元 |
GPU 云服务器 vgn6i - vws(T4 卡) | 4 核 23G | 6977.22 元 | 901.26 元 |
GPU 云服务器 gn6e(V100 - 32G 卡) | 12 核 92G | 57227.4 元 | 5816.75 元 |
以上只是阿里云服务器的部分常见配置价格,实际价格可能会因地域、活动等因素有所不同。如需了解更多详细信息,建议访问阿里云官方网站进行查询。