阿里云服务器 2025 年 8 核 16G 配置部分实例的价格对比:
实例规格 | 每小时单价 | 1 个月价格 | 3 个月价格 | 6 个月价格 | 1 年价格 |
---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1 - c1m2.2xlarge | 0.981 元 | 131.85 元 | 706.32 元 | 470.88 元 | 254.28 元 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 0.96096 元 | 129.15 元 | 691.89 元 | 461.26 元 | 281.37 元 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 1.3939 元 | 187.34 元 | 1003.61 元 | 669.08 元 | 314.47 元 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 1.467716 元 | 197.26 元 | 1056.76 元 | 704.5 元 | 457.93 元 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 1.7 元 | 228.48 元 | 1224 元 | 816 元 | 408 元 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 1.467716 元 | 197.26 元 | 1056.76 元 | 704.5 元 | 429.75 元 |
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge | 1.056 元 | 141.93 元 | 760.32 元 | 506.88 元 | 299.06 元 |
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge | 1.854806 元 | 249.29 元 | 1335.46 元 | 890.31 元 | 578.7 元 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 1.8346 元 | 246.58 元 | 1320.91 元 | 880.63 元 | 572.41 元 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 1.404 元 | 188.5 元 | 1010.88 元 | 673.2 元 | 437.58 元 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 1.6125 元 | 216.72 元 | 1161 元 | 774 元 | 503.1 元 |
共享标准型 ecs.s6 - c1m2.2xlarge | 1.5003 元 | 120.96 元 | 1080.22 元 | 432 元 | 367.2 元 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 1.478 元 | 198.58 元 | 1064.16 元 | 709.2 元 | 460.98 元 |
AMD 计算型 ecs.c6a.2xlarge | 1.056 元 | 141.93 元 | 760.32 元 | 506.88 元 | 329.47 元 |
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、活动变化等因素而有所不同。在阿里云 2025 年的活动中,8 核 16G 配置活动价格最低的是计算型 c8y 实例,活动价格为 3815.03 元 / 1 年,可使用折扣优惠券减免 953.76 元,券后最低价格为 2861.27 元 / 1 年。通用算力型 u1 实例,8 核 16G,1 - 5M 固定带宽,活动价格 1803.17 元 1 年起,优惠券价格 1352.37 元 1 年起。