Current page: 云服务器知识 » 云服务器 » 阿里云与腾讯云:2核2G至8核16G云服务器配置及报价一览

阿里云与腾讯云:2核2G至8核16G云服务器配置及报价一览

以下是阿里云与腾讯云2核2G至8核16G云服务器配置及报价的对比一览:

阿里云

配置 CPU核心数 内存大小 实例规格 带宽 年价(元)
2核2G 2 2GB ecs.t5-lc1m2.small(突发性能实例) 1Mbps 79
2核4G 2 4GB ecs.n4.small(通用型实例) 1Mbps 199
4核8G 4 8GB ecs.c5.large(计算型实例) 2Mbps 955.58
8核16G 8 16GB ecs.g5.2xlarge(图形处理型实例) 3Mbps 1803.17

腾讯云

CVM标准型S5

配置 CPU核心数 内存大小 实例规格 带宽(可选) 年价/优惠价(元)
2核2G 2 2GB S5.MEDIUM2 1M/2M/3M/4M/5M 761.4(3年)/261(15个月,买1年送3个月)
2核4G 2 4GB S5.MEDIUM4 1M/2M/3M/4M/5M 1976.4(3年)/696(15个月,买1年送3个月)
4核8G 4 8GB S5.LARGE8 1M/2M/3M/4M/5M 3900.96(3年)/1385(15个月,买1年送3个月)
8核16G 8 16GB S5.2XLARGE16 5M 2996(15个月,买1年送3个月)

CVM标准型SA2(AMD机型)

配置 CPU核心数 内存大小 实例规格 带宽(可选) 年价/优惠价(元)
2核2G 2 2GB SA2(2核2G) 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M 626.4(3年)/182.4(1年)
2核4G 2 4GB SA2(2核4G) 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M 1641.6(3年)/633.6(1年)
4核8G 4 8GB SA2(4核8G) 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M 2812.32(3年)/1153.92(1年)
8核16G 8 16GB SA2(8核16G) 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M 2259.84(1年)

请注意,以上报价可能随时间发生变化,且可能受到各种促销活动、优惠券和代金券的影响。为了获取最准确的报价信息,建议直接访问阿里云和腾讯云的官方网站或咨询其客服部门。

阿里云服务器优惠活动汇总,点击查看
腾讯云服务器优惠活动汇总,点击查看
华为云服务器优惠活动汇总,点击查看

相关文章