以下是国内知名云服务商阿里云、腾讯云和华为云服务器的收费标准一览表。请注意,这些价格可能会根据服务商的促销活动、用户身份(如新用户或老用户)、购买时长(如按月、按年购买)以及服务器的具体配置(如CPU、内存、带宽、系统盘等)而有所变动。因此,以下价格仅供参考,具体价格请以服务商官方网站上的实时报价为准。
阿里云服务器收费标准
| 配置描述 | 价格(元/年) | 折合价格(元/月) | 
|---|---|---|
| 轻量应用服务器 2核2G 3M带宽 50G高效云盘 | 68 | 5.67 | 
| 轻量应用服务器 2核4G 4M带宽 60G高效云盘 | 298 | 24.83 | 
| 经济型e实例 2核2G 3M带宽 40G ESSD entry盘 | 99 | 8.25 | 
| 企业客户专享ECS u1实例 2核4G 5M带宽 80G ESSD Entry盘 | 199 | 16.58 | 
| ECS服务器 2核4G 5M带宽 | 199 | 16.58(按年计,折合月价) | 
| 云服务器 4核16G 10M带宽 100G ESSD Entry | - | 70(按月计) | 
| 轻量应用服务器(200M带宽) 2核0.5G | - | 35(按月计) | 
| 轻量应用服务器(200M带宽) 2核1G | - | 40(按月计) | 
| 轻量应用服务器(200M带宽) 2核2G | - | 45(按月计) | 
| 更多配置 | - | 按需查询 | 
腾讯云服务器收费标准
| 配置描述 | 价格(元/年) | 折合价格(元/月) | 
|---|---|---|
| 轻量应用服务器 2核2G 3M带宽 200G月流量 40G SSD云硬盘 | 68(秒杀38) | 5.67(秒杀3.17) | 
| 轻量应用服务器 2核4G 5M带宽 500G月流量 60G SSD云硬盘 | 188 | 15.67 | 
| 轻量应用服务器 4核8G 12M带宽 2000G月流量 180G SSD云硬盘 | - | 43(15个月646元) | 
| 轻量应用服务器 8核16G 18M带宽 3500G月流量 270G SSD云硬盘 | - | 111.2(15个月1668元) | 
| CVM云服务器 S5实例 2核2G 1M/3M带宽 可选流量 上海 50G SSD云硬盘 | - | 20(15个月313.2元送3个月) | 
| 更多配置 | - | 按需查询 | 
华为云服务器收费标准
| 配置描述 | 价格(元/年) | 折合价格(元/月) | 
|---|---|---|
| Flexus L实例 2核2G 2M带宽 | 38(或36) | 3.17(或3) | 
| Flexus L实例 2核2G 3M带宽 | 56 | 4.67 | 
| Flexus L实例 2核2G 4M带宽 | 98 | 8.17 | 
| Flexus L实例 2核4G 5M带宽 | 188 | 15.67 | 
| 新人专享 2核1G 2M带宽 | 29 | 2.42 | 
| 新人专享 2核2G 2M带宽 | 36 | 3 | 
| 更多配置 | - | 按需查询 | 
请注意,以上价格表仅列举了部分常见配置的服务器价格,具体价格可能会因服务商的促销活动、购买时长以及服务器配置的不同而有所变动。为了获取最准确的价格信息,请直接访问服务商的官方网站或咨询其客服部门。





