2025 年腾讯云服务器部分价格信息:
腾讯云轻量应用服务器价格表
CPU / 内存 / 公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 |
---|---|---|---|---|
2 核 2G3M | 200GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 40GB SSD 云硬盘 | 68 元一年(秒杀 38 元 1 年) |
2 核 2G4M | 300GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 50GB SSD 云硬盘 | 个人 79 元 1 年、企业 99 元 1 年,128 元 15 个月、368 元三年 |
2 核 4G6M | 600GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 70GB SSD 云硬盘 | 个人 188 元 1 年、企业 199 元 1 年,同价续费,468 元三年 |
4 核 4G5M | 500GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 60GB SSD 云硬盘 | 358 元一年 |
4 核 8G12M | 2000GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 180GB SSD 云硬盘 | 575 元一年、880 元 15 个月 |
4 核 16G14M | 2500GB 月流量 | 上海 / 北京 / 成都 / 南京 / 广州 | 220GB SSD 云硬盘 | 99 元 1 个月、297 元 3 个月、1584 元一年 |
8 核 16G18M | 3500GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 270GB SSD 云硬盘 | 1890 元 15 个月 |
8 核 32G22M | 4500GB 月流量 | 上海 / 北京 / 成都 / 南京 / 广州 | 320GB SSD 云硬盘 | 210 元 1 个月、630 元 3 个月、3360 元一年 |
16 核 32G28M | 6000GB 月流量 | 上海 / 广州 / 北京 | 380GB SSD 云硬盘 | 4224 元 15 个月 |
16 核 64G35M | 8000GB 月流量 | 上海 / 北京 / 成都 / 南京 / 广州 | 450GB SSD 云硬盘 | 580 元 1 个月、1740 元 3 个月、6960 元一年 |
腾讯云轻量应用服务器锐驰型价格表(海外地域 Linux)
CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘 - SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包 | 价格(元 / 月) |
---|---|---|---|---|---|
2 核 | 1GB | 40 系统盘 | 200M 峰值带宽 | 无限流量 | 35 元 / 月 |
2 核 | 2GB | 40 系统盘 | 200M 峰值带宽 | 无限流量 | 40 元 / 月 |
2 核 | 4GB | 60 系统盘 | 200M 峰值带宽 | 无限流量 | 60 元 / 月 |
2 核 | 8GB | 80 系统盘 | 200M 峰值带宽 | 无限流量 | 95 元 / 月 |
4 核 | 8GB | 120 系统盘 | 200M 峰值带宽 | 无限流量 | 235 元 / 月 |
4 核 | 16GB | 180 系统盘 | 200M 峰值带宽 | 无限流量 | 355 元 / 月 |
腾讯云 CVM 云服务器部分价格表
实例类型 | CPU / 内存 / 公网带宽 | 公网带宽 | 系统盘 | 费用价格 |
---|---|---|---|---|
CVM 内存型 MA3(MA3.LARGE32) | 4 核 32G | 10Mbps | 50GB 通用型 SSD 云硬盘 | 211.28 元 1 个月 |
CVM 内存型 MA3(MA3.LARGE32) | 4 核 32G | 8Mbps | 50GB 通用型 SSD 云硬盘 | 175.28 元 1 个月 |
CVM 内存型 MA3(MA3.LARGE32) | 4 核 32G | 15Mbps | 50GB 通用型 SSD 云硬盘 | 301.28 元 1 个月 |
CVM 标准型 SA2(SA2.LARGE16) | 4 核 16G | 5Mbps | 50GB 通用型 SSD 云硬盘 | 184.53 元 1 个月、553.58 元 3 个月、2330.88 元一年 |
CVM 标准型 SA2(SA2.LARGE16) | 4 核 16G | 1Mbps | 50GB 通用型 SSD 云硬盘 | 148.43 元 1 个月、445.28 元 3 个月、1874.88 元一年 |
CVM 标准型 SA2(SA2.LARGE16) | 4 核 16G | 3Mbps | 50GB 通用型 SSD 云硬盘 | 165.53 元 1 个月、496.58 元 3 个月、2090.88 元一年 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因活动、地域、镜像系统等因素有所不同,具体请以为准。